<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Österreich Archive - mtb-moments.de</title>
	<atom:link href="https://www.mtb-moments.de/category/oesterreich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mtb-moments.de/category/oesterreich/</link>
	<description>&#34;Der etwas andere Bike-Blog&#34; Es geht um Mountainbiketouren, Touren-Berichte, MTB Blog, Mountainbike-Blog, Tests, Alpencross, Transalp und vieles mehr.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 12:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.mtb-moments.de/wp-content/uploads/2019/03/cropped-Logo2-Instagram2-32x32.jpg</url>
	<title>Österreich Archive - mtb-moments.de</title>
	<link>https://www.mtb-moments.de/category/oesterreich/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Karwendelrunde &#124; Durchfahrung des Karwendels mit dem Mountainbike</title>
		<link>https://www.mtb-moments.de/karwendelrunde-mit-dem-mtb-von-mittenwald-ueber-scharnitz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mtb-moments.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 19:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbiketouren]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Karwendel]]></category>
		<category><![CDATA[Karwendelrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Mittenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbiketour]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Scharnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenbeschreibung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-moments.de/?p=1460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Karwendelrunde gilt als einer der schönsten Mountainbiketouren überhaupt, wir von mtb-moments.de wollten sie befahren. Warum wir die Karwendelrunde abbrechen mussten erfahrt ihr hier unserem Tourenbericht. Am Samstag den 1.06.2019 stand unsere Karwendelrunde mit dem Mountainbike an. Gegen 12 Uhr starteten wir die Tour am Bahnhof in Mittenwald. Das Wetter war sonnig und wolkenlos und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mtb-moments.de/karwendelrunde-mit-dem-mtb-von-mittenwald-ueber-scharnitz/">Karwendelrunde | Durchfahrung des Karwendels mit dem Mountainbike</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mtb-moments.de">mtb-moments.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transalp Alpencross 2018 &#124; Marvin Route</title>
		<link>https://www.mtb-moments.de/marvin-route-alpencross-transalp-mountainbike-gardasee/</link>
					<comments>https://www.mtb-moments.de/marvin-route-alpencross-transalp-mountainbike-gardasee/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mtb-moments.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 01:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alpencross]]></category>
		<category><![CDATA[Baden Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbiketouren]]></category>
		<category><![CDATA[Ostalbkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Parts]]></category>
		<category><![CDATA[Schwaben]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alpenüberquerung]]></category>
		<category><![CDATA[AlpenX]]></category>
		<category><![CDATA[Arco]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Evoc]]></category>
		<category><![CDATA[Garda]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Jooss]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Stark]]></category>
		<category><![CDATA[Kochel am See]]></category>
		<category><![CDATA[Kochel Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Strauss]]></category>
		<category><![CDATA[Marvin]]></category>
		<category><![CDATA[Marvin Route]]></category>
		<category><![CDATA[MarvinRoute]]></category>
		<category><![CDATA[Michaque Kaiser]]></category>
		<category><![CDATA[Riva]]></category>
		<category><![CDATA[Seefeld in Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Transalp]]></category>
		<category><![CDATA[Via Claudia]]></category>
		<category><![CDATA[ViaClaudia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-moments.de/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alpencross 2018 &#124; Marvin Route Unser Erster Alpencross (Marvin Route) mit dem Mountainbike von Kochel am See bis nach Riva an den Gardasee. Tag 1: Kochel am See – Seefeld in Tirol (Marvin Route) 60 KM 1.330 Hm Startpunkt war am Donnerstag, den 26 Juli 2018 in Kochel am See – zum Garadsee (Marvin Route), [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mtb-moments.de/marvin-route-alpencross-transalp-mountainbike-gardasee/">Transalp Alpencross 2018 | Marvin Route</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mtb-moments.de">mtb-moments.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mtb-moments.de/marvin-route-alpencross-transalp-mountainbike-gardasee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blindseetrail &#8211; Traumtrail im Schatten der Zugspitze</title>
		<link>https://www.mtb-moments.de/blindseetrail-anspruchsvoll-schoenster-trail-in-deutschland-zugspitze-mtb-moments-de/</link>
					<comments>https://www.mtb-moments.de/blindseetrail-anspruchsvoll-schoenster-trail-in-deutschland-zugspitze-mtb-moments-de/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mtb-moments.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 06:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbiketouren]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Blindsee]]></category>
		<category><![CDATA[Blindseetrail]]></category>
		<category><![CDATA[Fernpass]]></category>
		<category><![CDATA[Grubigstein]]></category>
		<category><![CDATA[Lermoos]]></category>
		<category><![CDATA[moments]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbiketour]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[mtb-moments]]></category>
		<category><![CDATA[mtb-moments.de]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-Tour]]></category>
		<category><![CDATA[mtbmoments]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trailtour]]></category>
		<category><![CDATA[www.mtb-moments.de]]></category>
		<category><![CDATA[Zugspitzarena]]></category>
		<category><![CDATA[Zugspitze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-moments.de/?p=931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Blindseetrail ist einer der bekanntesten und schönsten Trails im Zugspitzgebiet. Hier kommen Trail-hungrige Mountainbiker voll auf Ihre Kosten. Was wir hier erlebt haben erfahrt ihr in unserem Bericht. Blindseetrail Gesamt-Daten: Entfernung: 24 KM Schwierigkeit: Anspruchsvoll! (hier sollte man Schwindelfrei und sein Mountainbike gut beherrschen!) Der Blindseetrail bei Lermoos ist das Highlight in der Zugspitzarena. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mtb-moments.de/blindseetrail-anspruchsvoll-schoenster-trail-in-deutschland-zugspitze-mtb-moments-de/">Blindseetrail &#8211; Traumtrail im Schatten der Zugspitze</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mtb-moments.de">mtb-moments.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mtb-moments.de/blindseetrail-anspruchsvoll-schoenster-trail-in-deutschland-zugspitze-mtb-moments-de/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
