<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tests Archive - mtb-moments.de</title>
	<atom:link href="https://www.mtb-moments.de/category/parts/tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mtb-moments.de/category/parts/tests/</link>
	<description>&#34;Der etwas andere Bike-Blog&#34; Es geht um Mountainbiketouren, Touren-Berichte, MTB Blog, Mountainbike-Blog, Tests, Alpencross, Transalp und vieles mehr.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2025 09:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.mtb-moments.de/wp-content/uploads/2019/03/cropped-Logo2-Instagram2-32x32.jpg</url>
	<title>Tests Archive - mtb-moments.de</title>
	<link>https://www.mtb-moments.de/category/parts/tests/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Deuter Pulse Pro 5 Hip Bag im Test</title>
		<link>https://www.mtb-moments.de/deuter-pulse-pro-5-hip-bag-im-test/</link>
					<comments>https://www.mtb-moments.de/deuter-pulse-pro-5-hip-bag-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mtb-moments.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 18:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Parts]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Deuter]]></category>
		<category><![CDATA[Hip Bag]]></category>
		<category><![CDATA[Hipbag]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[mtb-moments.de]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[Rucksack]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Testprodukte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mtb-moments.de/?p=7316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Deuter Pulse Pro 5 Hip Bag im Test: Sie zeichnet sich durch angenehmen Tragekomfort, maximaler Belüftung &#038; mehr Platz für zusätzlichen Stauraum aus. Hier erfahrt hier in kurzen Facts was die Deuter Pulse Pro 5 Hip Bag auszeichnet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mtb-moments.de/deuter-pulse-pro-5-hip-bag-im-test/">Deuter Pulse Pro 5 Hip Bag im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mtb-moments.de">mtb-moments.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mtb-moments.de/deuter-pulse-pro-5-hip-bag-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.mtb-moments.de/wp-content/uploads/2025/03/20240917_120953-1.mov" length="12704078" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>Deuter Attack Protektor Rucksack im Test</title>
		<link>https://www.mtb-moments.de/deuter-attack-protektor-rucksack-im-test-mtb-moments-de/</link>
					<comments>https://www.mtb-moments.de/deuter-attack-protektor-rucksack-im-test-mtb-moments-de/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mtb-moments.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 13:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alpencross]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bike-Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Parts]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Rucksack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mtb-moments.de/?p=5819</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Werbung&#8221;*&#160;(siehe unten) Deuter Attack Protektor Rucksack im Test 16 und 14 SL eignet sich gleichermaßen für anspruchsvolle MTB-Touren im Gelände, sowie für Tagestouren. Wir haben den Attack 16 und Attack 14 SL für euch getestet. Die Serie mit 16 Liter &#38; 14 Liter Stauraum wurden in mehrere praktische Staufächer aufgeteilt. Mit dem SAS-TEC Multishock Rückenprotektor [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mtb-moments.de/deuter-attack-protektor-rucksack-im-test-mtb-moments-de/">Deuter Attack Protektor Rucksack im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mtb-moments.de">mtb-moments.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mtb-moments.de/deuter-attack-protektor-rucksack-im-test-mtb-moments-de/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQlab 60X Ergowave Active im Test</title>
		<link>https://www.mtb-moments.de/sqlab-60x-ergowave-active-im-test/</link>
					<comments>https://www.mtb-moments.de/sqlab-60x-ergowave-active-im-test/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mtb-moments.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 15:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Parts]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[SQlab]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-moments.de/?p=4978</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Werbung&#8221;* (siehe unten) Wir möchten euch wieder einen Sattel von SQlab vorstellen. Genauer gesagt den SQlab 60X Ergowave Active im Test. Da wir dieses Jahr uns zusätzlich E-Bikes zugelegt haben und den Komfort vom SQLab 611 kennen, hat uns SQlab den Sattel 60x empfohlen. Unsere Erfahrungen mit dem Sattel erfahrt ihr hier in unserem Test. Kurze [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mtb-moments.de/sqlab-60x-ergowave-active-im-test/">SQlab 60X Ergowave Active im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mtb-moments.de">mtb-moments.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mtb-moments.de/sqlab-60x-ergowave-active-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canyon Torque:ON 8 im Test</title>
		<link>https://www.mtb-moments.de/canyon-torqueon-im-test-von-mtb-moments-de/</link>
					<comments>https://www.mtb-moments.de/canyon-torqueon-im-test-von-mtb-moments-de/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mtb-moments.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 12:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Parts]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-moments.de/?p=4801</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Anzeige&#8220;* Jetzt hat Canyon nun auch ein E-Modell fürs grobe Gelände im Portfolio. Das Canyon Torque:ON! Es kommt mit 180mm Federweg an der Front und 175 mm Federweg am Heck ums Eck gefahren und sticht mit seiner progressiveren Geometrie hervor. Die Mission ist bei diesen Eckdaten klar &#8211; Freerider &#38; Bikepark-Besucher sollen hier ganz ohne [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mtb-moments.de/canyon-torqueon-im-test-von-mtb-moments-de/">Canyon Torque:ON 8 im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mtb-moments.de">mtb-moments.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mtb-moments.de/canyon-torqueon-im-test-von-mtb-moments-de/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sturzsensor Tocsen im Test</title>
		<link>https://www.mtb-moments.de/sturzsensor-tocsen-im-test/</link>
					<comments>https://www.mtb-moments.de/sturzsensor-tocsen-im-test/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mtb-moments.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 14:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Parts]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[Sturz]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Testprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Tocsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-moments.de/?p=4466</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Werbung&#8221;* (siehe unten) Wir möchten euch den Sturzsensor Tocsen vorstellen, der gerade für Biker die öfters allein unterwegs sind, ein hilfreiches Tool sein kann. Fahrradfahren ist nicht nur durch Corona total angesagt, es ist eine Sportart die an der frischen Luft stattfindet und den Körper und Geist gesund hält. Wie bei jeder Sportart kann auch beim [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mtb-moments.de/sturzsensor-tocsen-im-test/">Sturzsensor Tocsen im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mtb-moments.de">mtb-moments.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mtb-moments.de/sturzsensor-tocsen-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrrad Werkzeugkasten unter 150€ im Test</title>
		<link>https://www.mtb-moments.de/fahrrad-werkzeugkasten-unter-150e-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mtb-moments.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 09:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Parts]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Testprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeugkasten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-moments.de/?p=4352</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Werbung&#8221;* (siehe unten) Der Winter steht bevor, und somit für viele auch die Gelegenheit, notwendige Wartungsarbeiten am Fahrrad durchzuführen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, für euch Werkzeugkoffer bis 150€ fürs Fahrrad vorzustellen. Wer etwas handwerkliches Geschick mitbringt, möchte bestimmt selbst an seinem Bike das ein oder andere reparieren und austauschen.Leider wird für viele Arbeiten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mtb-moments.de/fahrrad-werkzeugkasten-unter-150e-im-test/">Fahrrad Werkzeugkasten unter 150€ im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mtb-moments.de">mtb-moments.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQlab 611 Ergowave active im Test</title>
		<link>https://www.mtb-moments.de/sqlab-611-ergowave-active-im-test/</link>
					<comments>https://www.mtb-moments.de/sqlab-611-ergowave-active-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mtb-moments.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 20:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Parts]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[SQlab]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-moments.de/?p=4210</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Werbung&#8221;*&#160;(siehe unten) Wir möchten euch den MTB-Sattel 611 Ergowace active von SQlab vorstellen. Wir waren länger auf der Suche nach einem passenden Sattel für unsere Mehr-Tages-Touren und sind hier auf den SQlab 611 Ergowave active gestoßen. Unsere Erfahrungen mit dem Sattel erfahrt ihr hier in unserem Test. Die allermeisten Mountainbiker, die mit ihrem Fahrrad längere [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mtb-moments.de/sqlab-611-ergowave-active-im-test/">SQlab 611 Ergowave active im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mtb-moments.de">mtb-moments.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mtb-moments.de/sqlab-611-ergowave-active-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEATFLOW &#8211; die etwas andere Pflege-Serie</title>
		<link>https://www.mtb-moments.de/neatflow-die-etwas-andere-pflege-serie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mtb-moments.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 12:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Parts]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Bikereiniger]]></category>
		<category><![CDATA[Bremsenreiniger]]></category>
		<category><![CDATA[Kettenreinier]]></category>
		<category><![CDATA[Pfelge-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Starterset]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-moments.de/?p=4121</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Werbung&#8221;* (siehe unten) Wir möchten euch den neuen Bike-Reiniger der Marke Neatflow vorstellen. Bei Neatflow liegt der Schwerpunkt auf Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. Wir möchten euch in diesem Test die Marke vorstellen &#38; unseren Eindruck schildern. Die Produktpalette von Neatflox beinhaltet viele unterschiedliche Produkte für die Pflege von Bikes. Das Ziel liegt in einer guten Wirkung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mtb-moments.de/neatflow-die-etwas-andere-pflege-serie/">NEATFLOW &#8211; die etwas andere Pflege-Serie</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mtb-moments.de">mtb-moments.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canyon Spectral ON 6.0 WMN im Test</title>
		<link>https://www.mtb-moments.de/canyon-spectral-on-wmn-6-0-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mtb-moments.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 06:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Parts]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[E-MTB]]></category>
		<category><![CDATA[EMTB]]></category>
		<category><![CDATA[Fully]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Trailbike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-moments.de/?p=3594</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Anzeige Wer als Frau ein E-Mountainbike für den sportlichen Trail-Einsatz sucht, ist mit dem Canyon Spectral ON 6.0 WMN genau richtig. Tolles E-MTB mit top Fahreigenschaften speziell für Frauen entwickelt. Dank des aktuellen Designs mit kurzen Streben und langem Reach fährt sich das E-Bike absolut sicher &#38; bequem. Ausstattung: Federgabel: FOX 36 Rhythm Federweg: 150 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mtb-moments.de/canyon-spectral-on-wmn-6-0-im-test/">Canyon Spectral ON 6.0 WMN im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mtb-moments.de">mtb-moments.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canyon Spectral AL 6.0 im Test</title>
		<link>https://www.mtb-moments.de/canyon-spectral-al-6-0-im-test-von-mtb-moments-de/</link>
					<comments>https://www.mtb-moments.de/canyon-spectral-al-6-0-im-test-von-mtb-moments-de/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mtb-moments.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 10:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Parts]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Canyonspectral]]></category>
		<category><![CDATA[Fully]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Spectral]]></category>
		<category><![CDATA[Trailbike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-moments.de/?p=970</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Anzeige Canyon sticht mit dem Canyon Spectral AL 6.0 immer mehr mit durchdachten Ausstattungsmerkmalen und guten Preisen hervor. Die 140 mm Federweg, beste Komponenten und eine ausgeglichene Geometrie mach das Spectral zum Maß der Dinge. Ausstattung des Canyon Spectral AL 6.0: Gabel: FOX Performance Float 140 mm wurde gegen eine FOX 34 Factory 150mm mit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mtb-moments.de/canyon-spectral-al-6-0-im-test-von-mtb-moments-de/">Canyon Spectral AL 6.0 im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mtb-moments.de">mtb-moments.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mtb-moments.de/canyon-spectral-al-6-0-im-test-von-mtb-moments-de/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
